RCS 문자를 발송할 수 있는 테이블입니다.
발송이 완료되면 STATUS가 ‘3’으로 변경 후 로그 테이블로 이관됩니다.
❕로그테이블(RCS_LOG_YYYYMM)의 스키마도 발송테이블과 동일합니다.
| 컬럼명 | 타입 | 길이 | NULL | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| MSGKEY | INT | NOT NULL | 메시지 고유번호로 자동 증가됨 | |
| TYPE | VARCHAR | 2 | NOT NULL | 메시지 타입 |
| 10 : 비승인형 템플릿 | ||||
| 12 : RCS MMS (세로형,가로형,슬라이드형) | ||||
| 20 : 승인형 템플릿 | ||||
| SENDABLE | VARCHAR | 1 | NOT NULL | 발송 가능 여부 |
| N : 이미지 등록 전 | ||||
| Y : 이미지 등록 완료 or 이미지 없을 경우 | ||||
| STATUS | VARCHAR | 2 | NOT NULL | 발송상태 |
| 0 : 발송 대기 | ||||
| 1 : 발송 요청 완료 | ||||
| 2 : 결과 수신 대기 | ||||
| 3 : 결과 수신 완료 | ||||
| REQDATE | DATETIME | NOT NULL | 메시지를 전송할 시간, 미래 시간을 넣으면 예약 발송됨 | |
| CALLBACK | VARCHAR | 15 | NOT NULL | 송신자 전화번호 (발신 번호) |
| PHONE | VARCHAR | 15 | NOT NULL | 수신할 핸드폰 번호 (수신 번호) |
| DEPT_CODE | VARCHAR | 20 | 개별 빌링 ID (현재 사용하지 않음) | |
| GROUP_ID | VARCHAR | 20 | 고객 반응 통계 ID | |
| AGENCY_ID | VARCHAR | 50 | RCS 대행사 아이디 | |
| AGENCY_KEY | VARCHAR | 64 | RCS Biz Center 에서 발급받은 대행사 Key (대행사의 경우만 사용) | |
| BRAND_ID | VARCHAR | 20 | NOT NULL | RCS Biz Center 에서 등록한 브랜드의 ID 값 필요 시 브랜드 관리자에게 문의해야 함 |
| BRAND_KEY | VARCHAR | 64 | RCS Biz Center 에서 발급받은 브랜드 Key (대행사의 경우만 사용) | |
| MSGBASE_ID | VARCHAR | 50 | NOT NULL | RCS Biz Center에서의 ‘템플릿 ID’와 같은 값으로, 등록한 메시지 템플릿의 ID 값 |
| MSG | VARCHAR | 2000 | 전송할 메시지 (RCS_OBJECT 미사용 시에만 입력) |
|
| MSG_HEADER | VARCHAR | 1 | NOT NULL | 광고 여부 확인 |
| 0 : 정보성 메시지 | ||||
| 1 : 광고성 메시지 | ||||
| MSG_TITLE | VARCHAR | 100 | RCS 메시지 제목 | |
| MSG_FOOTER | VARCHAR | 50 | 무료 수신 거부 번호 | |
MSG_HEADER가 1일 경우, 필수 입력 |
||||
MSG_HEADER가 0일 경우, 선택 입력 |
||||
| 숫자와 ‘-‘만 입력 가능 | ||||
| MSG_COPYALLOWED | VARCHAR | 1 | NOT NULL | 단말에서 해당 메시지 |
| 복사 가능 여부 (Y/N) | ||||
| RCS_OBJECT | VARCHAR | 2000 | 웹템플릿에서 발송하거나, TYPE 12,21일 경우 MSG 필드 대신 | |
| 사용하는 필드 (JSON 형식) | ||||
| FALLBACK_YN | VARCHAR | 1 | NOT NULL | RCS전송 실패 시, SMS/LMS로 전환 발송 여부 (Y/N) |
| FALLBACK_TYPE | VARCHAR | 3 | RCS전송 실패 시, | |
| 전환 발송 타입 | ||||
| (SMS, LMS) | ||||
| FALLBACK_TITLE | VARCHAR | 40 | FALLBACK 메시지를 | |
| LMS타입으로 발송할 경우 | ||||
| 노출될 메시지 제목 | ||||
| FALLBACK_MSG | VARCHAR | 2000 | RCS전송 실패 시, | |
| SMS/LMS 전환 발송 | ||||
| 메시지 | ||||
| FALLBACK_KISACODE | VARCHAR | 10 | 미사용 필드 | |
| (특수부가통신사업자 고객용) | ||||
| FALLBACK_REASON | VARCHAR | 10 | FALLBACK 발송 사유 | |
| (RCS 발송 실패 사유) | ||||
| FALLBACK_REASON_DESC | VARCHAR | 200 | FALBACK 발송 사유 상세 | |
| 설명 | ||||
| IMG_GROUP_KEY | VARCHAR | 100 | 미사용 필드 | |
| (이미지 그룹 키) | ||||
| IMG_GROUP_CNT | VARCHAR | 2 | 미사용 필드 | |
| (이미지 첨부 개수) | ||||
| BTN_OBJECT | VARCHAR | 2000 | NOT NULL | 웹 템플릿에서 발송하거나 자유 형식 또는 변수형 버튼을 |
| 사용할 경우 사용(JSON 형식) | ||||
| BTN_CNT | VARCHAR | 3 | 메시지에 첨부되는 버튼 개수 | |
| BTN_INSERT_TYPE | VARCHAR | 1 | 버튼 입력 방식 구분 | |
| D : 개별 입력 | ||||
| V : 변수형 입력 | ||||
| 그 외 : 자유형 입력 | ||||
D일 경우, BTN_TEXT, BTN_TYPE, BTN_CONTENTS필드 사용 |
||||
그 외의 경우, BTN_OBJECT사용 |
||||
| BTN_TEXT_1 | VARCHAR | 100 | 버튼 1의 제목 | |
| BTN_TYPE_1 | VARCHAR | 100 | 버튼 1의 작동 타입 | |
| BTN_CONTENTS_1 | VARCHAR | 100 | 버튼 1을 눌렀을 때 연결되는 컨텐츠 | |
| BTN_TEXT_2 | VARCHAR | 100 | 버튼 2의 제목 | |
| BTN_TYPE_2 | VARCHAR | 100 | 버튼 2의 작동 타입 | |
| BTN_CONTENTS_2 | VARCHAR | 100 | 버튼 2을 눌렀을 때 연결되는 컨텐츠 | |
| BTN_TEXT_3 | VARCHAR | 100 | 버튼 3의 제목 | |
| BTN_TYPE_3 | VARCHAR | 100 | 버튼 3의 작동 타입 | |
| BTN_CONTENTS_3 | VARCHAR | 100 | 버튼 3을 눌렀을 때 연결되는 컨텐츠 | |
| WT_PRD_CODE | VARCHAR | 10 | 웹템플릿에서 ICH_PRODUCT_CODE와 동일한 값을 등록 |